
Laboratorierapporter
Se laboratorierapporter og cannabinoidanalyser for vores THCA, CBD, CBG og CBN produkter. Alle produkter testes af tredjepartslaboratorier og har et Certificate of Analysis (COA), som dokumenterer cannabinoidindhold, styrke, THC niveauer og overholdelse af standarder for EU certificeret industrihamp.
THCA
Afghan THCA Hash | 50% THCA
Bubble THCA Hash | 50% THCA
Charas THCA Hash | 45% THCA
Crystal Kush THCA Topskud | 25% THCA
Dry Sift THCA Hash | 30% THCA
Hybrid Mousse THCA Hash | 25% THCA
Jack Herer THCA Topskud | 25% THCA
La Mousse THCA Hash | 35% THCA
Mango Kush THCA Hash | 50% THCA
Mary 1g THCA Pre Roll | 25% THCA
Nepalese THCA Hash | 28% THCA
Northern Lights THCA Topskud | 26% THCA
Piatella THCA Hash | 60% THCA
Polar Bear THCA Topskud | 25% THCA
Pollen THCA Hash | 25% THCA
Popcorn OG Kush THCA Topskud | 25% THCA
Purple Haze THCA Topskud | 25% THCA
Skywalker THCA Topskud | 22% THCA
Static THCA Hash | 45% THCA
THCA Badder Extrakt | 86% THCA
THCA Isolate | 99% THCA
THCA La Mousse 1g Pre Roll | 20% THCA
THCA Live Resin Extrakt | 69% THCA
THCA Live Sand | 86% THCA
THCA O.G Kush 1g Pre Roll | 25% THCA
THCA Trim | 5% THCA
THCA Tropical 1g Pre Roll | 25% THCA
Wedding Cake THCA Topskud | 22% THCA
CBD
Afghan CBD Hash | 20% CBD
Biscotti CBD Topskud | 15% CBD
CBD 1g Pre Roll | 10% CBD
Charas CBD Hash | 33% CBD
Piatella CBD Hash | 20% CBD
Premium CBD Flower Shake | 6% CBD
Static CBD Hash | 33% CBD
Lær Mere om Laboratorierapporter
Forstå Certificate of Analysis (COA), cannabinoidtest, THC niveauer og laboratorierapporter fra tredjepart for lovlige cannabisprodukter.
